Die folgende Aufstellung enthält die für Waldsolms nachgewiesenen Vogelarten (z.Z. 138) und deren Status.
(Die Reihenfolge orientiert sich an der
"Liste der Vögel des Lahn-Dill-Kreises" in den Vogelkundlichen Berichten Lahn-Dill, 1998, S. 149-155)
Zugdaten für regelmäßig vorkommende Arten finden Sie hier.
Stati:
A - Ausnahme
A1 - Ausnahme (nur 1x festgestellt)
B - Brutvogel (Nestfund, fütternde Altvögel, flügge Junge, anhaltend zur Brutzeit singend)
B? - Brutvogel (vermutet)
D - Durchzügler
G - Jahresgast
W - Wintergast
Rote Liste (Deutschland/Hessen/Deutschland): (Stand: 2003/2006/2008)
0 - ausgestorben oder verschollen
1 - vom Aussterben bedroht
2 - stark gefährdet
3 - gefährdet
R - mit geografischen Restriktionen
V - auf der Vorwarnliste
(Es ist erschreckend, wie viel Rot, Blau und Orange in der Liste auftaucht!)
Art | Status | Bemerkung |
Zwergtaucher | AB | RL V, RL 3, 1993 am Mannsholzteich nachgewiesen |
Kormoran | A | RL V, RL 3 |
Silberreiher | A | 2006 + 2007 |
Graureiher | B? | RL 3, Nachweis für Grävenwiesbach mehrfach erbracht |
Schwarzstorch | AB | RL 3, RL 3 |
Weißstorch | A |
RL 3, RL 3, RL 3 |
Höckerschwan | A1 | 2009 |
Saatgans | A | RL 2 |
Graugans | AD | RL 3 |
Nilgans | A | RL 3 |
Stockente | B | RL 3 |
Krickente | A1 |
RL 1, RL 3, 2003 |
Wespenbussard | AB |
RL V |
Schwarzmilan | A | |
Rotmilan | B? |
RL V |
Rohrweihe | AD |
RL 2 |
Kornweihe | D |
RL 1, RL 0, RL 2 |
Wiesenweihe | A |
RL 2, RL 1, RL 2,
1999+2009 |
Habicht | B? |
RL V |
Sperber | B? | |
Mäusebussard | B | |
Schreiadler | A1 |
RL 2, RL 1, (?) 2001 |
Fischadler | AD | RL 3, RL 0, RL 3 |
Turmfalke | B | |
Baumfalke | DB? | RL 3, RL 3, RL 3 |
Wanderfalke | A | RL 3, RL 3 |
Merlin | A | |
Rebhuhn | B | RL 2, RL 2, RL 2 |
Wachtel | B? |
RL V |
Jagdfasan | B? |
RL 3 |
Blessralle | A1 | 2002 |
Teichralle | B | RL V, RL V, RL V |
Kranich | D | regelmäßig |
Goldregenpfeifer | A1 |
RL 1, RL 1, 2002 |
Kiebitz | D | RL 2, RL 1, RL 2 |
Bekassine | A |
RL 1, RL 1, RL 1,
1997+2007 |
Waldschnepfe | AB? | RL V, RL V |
Großer Brachvogel | A | RL 2, RL 1, RL 1 |
Waldwasserläufer | A1 | 2011 |
Flussuferläufer | AD | RL 1, RL 1, RL 2 |
Lachmöwe | A | RL 1 |
Hohltaube | B |
RL V |
Ringeltaube | B | |
Türkentaube | B | RL V, RL 3 |
Turteltaube | B | RL V, RL V, RL 3 |
Kuckuck | B? | RL V, RL V, RL V |
Schleiereule | B | RL V |
Uhu | A1 |
RL 3, RL 3, 2007 |
Steinkauz | B | RL 2, RL V, RL 2 |
Waldkauz | B? | |
Waldohreule | A | RL V |
Mauersegler | B | RL V, RL V |
Wiedehopf | A1 | RL 1, RL 1, RL 2 |
Eisvogel | AG | RL 3, RL 3 |
Wendehals | A | RL 3, RL 1, RL 2 |
Grauspecht | B? | RL V, RL V, RL 2 |
Grünspecht | B | RL V |
Schwarzspecht | B | RL V |
Buntspecht | B | |
Mittelspecht | B | RL V, RL V |
Kleinspecht | B? |
RL V |
Feldlerche | B | RL V, RL V, RL 3 |
Heidelerche | A | RL 3, RL 1, RL V |
Uferschwalbe | AD |
RL V, RL 3, wird sicher meist übersehen |
Rauchschwalbe | B | RL V, RL 3, RL V |
Mehlschwalbe | B | RL V, RL 3, RL V |
Brachpieper | D | RL 2, RL 1, RL 1 |
Bergpieper | A1 | 2003 |
Baumpieper | B | RL V, RL 3, RL V |
Wiesenpieper | D | RL 2, RL V |
Schafstelze | BD |
RL V, teilw. M. f. thunbergi |
Gebirgsstelze | B | |
Bachstelze | B | |
Seidenschwanz | AW | |
Wasseramsel | B | |
Zaunkönig | B | |
Heckenbraunelle | B | |
Rotkehlchen | B | |
Nachtigall | DB? | |
Hausrotschwanz | B | |
Gartenrotschwanz | B | RL V, RL 3 |
Braunkehlchen | D | RL 3, RL 1, RL 3 |
Steinschmätzer | D | RL 2, RL 1, RL 1 |
Amsel | B | |
Wacholderdrossel | B | |
Singdrossel | B | |
Rotdrossel | DW |
RL 2 |
Misteldrossel | B | |
Feldschwirl | A |
RL V |
Sumpfrohrsänger | B | |
Gelbspötter | A | |
Zaungrasmücke | B |
RL V |
Dorngrasmücke | B | |
Gartengrasmücke | B | |
Mönchsgrasmücke | B | |
Waldlaubsänger | B | RL 3 |
Zilpzalp | B | |
Fitis | B | |
Wintergoldhähnchen | B | |
Sommergoldhähnchen | B | |
Grauschnäpper | B | |
Trauerschnäpper | B | |
Schwanzmeise | B | |
Sumpfmeise | B | |
Weidenmeise | B? | |
Haubenmeise | B | |
Tannenmeise | B | |
Blaumeise | B | |
Kohlmeise | B | |
Kleiber | B | |
Waldbaumläufer | B? | |
Gartenbaumläufer | B | |
Neuntöter | B | |
Raubwürger | A | RL 1, RL 1, RL 2 |
Eichelhäher | B | |
Elster | B | |
Dohle | AG |
RL V |
Saatkrähe | AW |
RL 3 |
Rabenkrähe | B | |
Kolkrabe | B | RL V |
Star | B | |
Haussperling | B | RL V, RL V, RL V |
Feldsperling | B | RL V, RL V, RL V |
Buchfink | B | |
Bergfink | W |
RL 2 |
Girlitz | B | RL V |
Grünfink | B | |
Stieglitz | B | RL V |
Erlenzeisig | W | |
Bluthänfling | B | RL V, RL V, RL V |
Birkenzeisig | B | |
Fichtenkreuzschnabel | DB? | |
Gimpel | B | |
Kernbeißer | B | RL V |
Schneeammer | A1 | 2000 |
Goldammer | B | |
Rohrammer | DA | RL 3 |
Grauammer | A |
RL 2, RL 1, RL 3, 2001+2003 |